No Kode Rincian Uraian Penerima Rekening Pembayaran Sumber Dana
1 5.2.1.05. Membayar 4 meter Banner tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
2 5.2.1.05. 5. Membayar 3 meter Banner tgl 6 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 75.000 PBK
3 5.2.1.05. 12. Membayar 4 meter Banner tgl 9 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
4 5.2.1.05. 6. Membayar 3 Meter Banner tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 75.000 PBK
5 5.2.1.05. 13. Membayar 4 meter Banner tgl 25 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
6 5.2.1.05. 10. Membayar Banner tgl 3 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
7 5.2.1.05. 11. Membayar 3 meter Banner tgl 8 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 75.000 PBK
8 5.2.1.05. 1. Membayar 4 meter Banner tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
9 5.2.1.05. 3. Membayar 4 meter Banner tgl 12 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
10 5.2.1.05. 2. Membayar 4 meter Banner tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
11 5.2.1.05. 4. Membayar 4 meter Banner tgl 16 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
12 5.2.1.05. 7. Membayar 4 meter Banner tgl 11 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
13 5.2.1.05. 16. Membayar Banner tgl 15 Okt 25 Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
14 5.2.1.05. 17. Membayar Banner Anang Jatmiko/Lopework 030211004878 100.000 PBK
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : 1.325.000
Total Keseluruhan: 1.325.000
Cetak